
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Переход фланцевый Jafar EN-GJS-500-7 тип 9212

Сфера применения: Водоотведение, Питьевое водоснабжение, Промышленное назначение
Производитель: Jafar
Технические характеристики:
Цена от: 5,060.22 руб.
Задать вопрос
Купить в 1 клик
9212 Переход фланцевый DN065/050 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 5,372.12 | |
9212 Переход фланцевый DN080/050 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 5,060.22 | |
9212 Переход фланцевый DN080/065 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 5,660.09 | |
9212 Переход фланцевый DN100/050 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 5,794.78 | |
9212 Переход фланцевый DN100/065 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 6,920.26 | |
9212 Переход фланцевый DN100/080 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 6,509.27 | |
9212 Переход фланцевый DN125/080 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 8,321.40 | |
9212 Переход фланцевый DN125/100 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 8,432.61 | |
9212 Переход фланцевый DN150/050 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 9,267.87 | |
9212 Переход фланцевый DN150/080 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 8,321.91 | |
9212 Переход фланцевый DN150/100 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 9,007.02 | |
9212 Переход фланцевый DN150/125 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 10,377.24 | |
9212 Переход фланцевый DN200/080 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 12,943.30 | |
9212 Переход фланцевый DN200/100 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 13,689.09 | |
9212 Переход фланцевый DN200/125 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 16,316.46 | |
9212 Переход фланцевый DN200/150 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 15,995.14 | |
9212 Переход фланцевый DN250/080 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 18,006.79 | |
9212 Переход фланцевый DN250/100 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 18,903.05 | |
9212 Переход фланцевый DN250/150 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 21,549.28 | |
9212 Переход фланцевый DN250/200 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 25,039.42 | |
9212 Переход фланцевый DN300/100 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 25,621.66 | |
9212 Переход фланцевый DN300/100 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 27,077.25 | |
9212 Переход фланцевый DN300/150 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 26,589.87 | |
9212 Переход фланцевый DN300/150 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 27,980.04 | |
9212 Переход фланцевый DN300/200 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 28,637.51 | |
9212 Переход фланцевый DN300/200 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 30,168.33 | |
9212 Переход фланцевый DN300/250 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 32,376.25 | |
9212 Переход фланцевый DN300/250 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 34,741.17 | |
9212 Переход фланцевый DN350/300 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 54,553.55 | |
9212 Переход фланцевый DN400/200 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 49,136.35 | |
9212 Переход фланцевый DN400/200 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 51,939.65 | |
9212 Переход фланцевый DN400/250 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 54,434.96 | |
9212 Переход фланцевый DN400/250 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 57,703.39 | |
9212 Переход фланцевый DN400/300 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 58,313.07 | |
9212 Переход фланцевый DN400/300 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 61,971.19 | |
9212 Переход фланцевый DN400/350 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 117,289.26 | |
9212 Переход фланцевый DN500/300 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 112,575.19 | |
9212 Переход фланцевый DN500/300 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 119,806.58 | |
9212 Переход фланцевый DN500/400 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 116,186.17 | |
9212 Переход фланцевый DN500/400 PN16 EN-GJS-500-7 JAFAR | 123,524.41 | |
9212 Переход фланцевый DN600/400 PN10 EN-GJS-500-7 JAFAR | 165,165.38 |
Заказ товара