- Москва
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Задвижка Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. с обрезиненным клином с электроприводом тип 2902
Сфера применения: Питьевое водоснабжение, Промышленное назначение
Производитель: JAFAR
Номер в каталоге: 532
Технические характеристики:
Болты: | из стали Fe/Zn5 или из нержавеющей стали А2 |
Гайка шпинделя: | из латуни в соответствии с PN-EN 1982:2010 |
Клин: | из ковкого чугуна EN-GJS-400-15 в соответствии с PN-EN 1563:2012 |
Корпус и крышка: | из ковкого чугуна EN-GJS-400-15 в соответствии с PN-EN 1563:2012 Покрытие эпоксидно-порошковое |
Предохранительное кольцо: | из стали 65 G в соответствии с PN-74/H-84032 |
Уплотнение: | износоустойчивый эластомер EPDM или NBR |
Уплотнение крышки: | из резины в соответствии с PN-ISO 1629:2005 |
Уплотнительная пробка: | из латуни в соответствии с PN-EN 1982:2010 |
Уплотнительное кольцо: | из резины в соответствии с PN-ISO 1629:2005 |
Шпиндель: | из стали X20Cr13 в соответствии с PN-EN 10088-1:2007 |
Класс герметичности: | А |
Максимальная темпертатура: | до 70С |
Уплотнение шпинделя O-Ring: | "СУХАЯ РЕЗЬБА" заменяется под давлением |
Задвижка типа: | 2511 - ряд 14; 2502 - ряд 15 |
Все элементы защищены от коррозии: | да |
Гладкий проходной канал: | да |
Фланцевая рассверловка соответствует российским нормам: | да |
Цена от: по запросу, по запросу, по запросу руб.
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 7.2 DN040 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 7.2 DN050 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 7.6 DN065 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 7.6 DN080 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 7.6 DN100 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 10.2 DN125 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 10.2 DN150 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 10.2 DN200 PN10 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 10.2 DN200 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.2 DN250 PN10 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.2 DN250 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.2 DN300 PN10 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.2 DN300 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.6 DN350 PN10 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.6 DN350 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.6 DN400 PN10 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.6 DN400 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.6 DN500 PN10 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.6 DN500 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.6 DN600 PN10 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу | |
2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом AUMA SA 14.6 DN600 PN16 EN-GJS-400-15 EPDM | по запросу |
Задвижки с обрезиненным клином фланцевые с электроприводом ТИП 2902 и тип 2911 могут устанавливаться в подземных или наземных водопроводах на вертикальных или горизонтальных установках. Данные изделия приспособлены к монтажу между фланцами трубопровода, размеры которых соответствуют фланцам задвижек.
Для сетей передачи питьевой воды и технической воды, и других химически нейтральных жидкостей. PN16, 70°C, NBR эпоксидная краска RAL5005 250 мкм, без штурвала.
Другие испонения по запросу. Задвижки с обрезиненным клином фланцевые с электроприводом ТИП 2902 и тип 2911 могут устанавливаться в подземных или наземных водопроводах на вертикальных или горизонтальных установках. Данные изделия приспособлены к монтажу между фланцами трубопровода, размеры которых соответствуют фланцам задвижек. Во время монтажа следует обратить внимание на то, чтобы на арматуру (задвижку) не воздействовали сгибающие или растягивающие напряжения, возникающие в следствие нагрузки массой трубопровода без подпор. Рекомендуется осуществлять действия по монтажу с учётом компенсации температуры и давления трубопровода. Задвижка, собранная и поставленная производителем, готова к монтажу. Какие-либо работы, связанные с демонтажем элементов задвижки, могут вызвать потерю её герметичности.
×