- Москва
- Санкт-Петербург
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
| Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
|---|---|---|---|---|
| {{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Электропривод многооборотный интеллектуальный DEX
Производитель: DEX
Технические характеристики:
|
шелл |
корпус: IP67 (IP68 опционально), NEMA4 и 6 |
|
мощность |
стандарт: 380V AC/3ph; Опционально: 220V AC/1ph, 440V AC/3ph, 50/60Hz, ±10% |
|
двигатель |
Асинхронный двигатель |
|
рабочая температура |
внутренняя тепловая защита, открытие/закрытие 120¡C ±5¡C |
Цена по запросу:
Задать вопрос
Купить в 1 клик
|
DEX-M-007MB |
по запросу | |
|
DEX-M-010MB |
по запросу | |
|
DEX-M-020MB |
по запросу | |
|
DEX-M-050MB |
по запросу | |
|
DEX-M-060MB |
по запросу | |
|
DEX-M-080MB |
по запросу | |
|
DEX-M-100MB |
по запросу |
Заказ товара
Электропривод многооборотный базовый DEX
Короткозамкнутый, асинхронный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| шелл | корпус: IP67 (IP68 опционально), NEMA4 и 6 |
| мощность | стандарт: 380V AC/3ph; Опционально: 220V AC/1ph, 440V AC/3ph, 50/60Hz, ±10% |
| двигатель | Асинхронный двигатель |
| концевой выключатель | 1×Open/Close, SPDT, 250V AC 10A (модель вкл/выкл) |
| вспомогательный концевой выключатель | 1×Open/Close, SPDT, 250V AC 10A (модель вкл/выкл) |
| выключатель крутящего момента | 1×Open/Close, SPDT, 250V AC 10A |
| рабочая температура | внутренняя тепловая защита, открытие/закрытие 120°C ±5°C |
| ручное управление | механизм выключения сцепления, с маховиком |
| самоблокирующееся устройство | самоблокировка с помощью червяка и червячной передачи |
| обогреватель для помещений | 30W (110/220V AC); Предотвращение образования конденсата (в зависимости от условий, может быть отрегулировано) |
| ввод кабелей | двойная печать 3× (PT3/4", PT1-1/2", PT1" опционально) |
| температура окружающей среды | -25°C ~ +70°C (-30°C, -40°C, -60°C опционально) |
| смазка | специальное масло для приводов 00 |
| материал | ковкий чугун, высокопрочные алюминиевые сплавы, сталь, алюминиевая бронза, поликарбонат |
| влажность окружающей среды | макс 90% RH (без конденсации) |
| антивибрация | X Y Z 10g, 0.2 ~ 34 Hz, 30 минут |
| внешнее покрытие | сухой порошок, эпоксидный полиэстер, высокая антикоррозийность |
| защита от перегрузки | защита от перегрузки при пиковом крутящем моменте |
| экран дисплея | светодиодный дисплей (интеллектуальный тип регулирования) |
| режим настройки | неинтузивная настройка (без открытия крышки) |
| электрический | встроенный блок управления с неинвазивным поворотным переключателем |
НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЯ:
| модель | D | D1 | H | H1 | L | f | C | ØM | 4-M | ØP | ØB | d | d1 | ISO | N.M | вес (кг) |
| DEX-M-007MB | 336 | 393 | 372 | - | 440 | 3 | 253 | ¯70 | 4-M10 | ¯28 | ¯102 | 115 | 115 | F10 | 70 | 32 |
| DEX-M-010MB | 367 | 433 | 387 | - | 494 | 3 | 308 | ¯70 | 4-M10 | ¯28 | ¯102 | 132 | 132 | F10 | 120 | 38 |
| DEX-M-020MB | 419 | 509 | 451 | 495 | 578 | 4 | 344 | ¯100 | 4-M16 | ¯40 | ¯140 | 180 | 180 | F14 | 300 | 68 |
| DEX-M-050MB | 419 | 509 | 451 | 495 | 578 | 4 | 344 | ¯100 | 4-M16 | ¯40 | ¯140 | 180 | 180 | F14 | 450 | 70 |
| DEX-M-060MB | 445 | 605 | 518 | 629 | 733 | 5 | 425 | ¯130 | 4-M20 | ¯55 | ¯165 | 220 | 220 | F16 | 600 | 103 |
| DEX-M-080MB | 445 | 605 | 518 | 629 | 733 | 5 | 425 | ¯130 | 4-M20 | ¯55 | ¯165 | 220 | 220 | F16 | 800 | 103 |
| DEX-M-100MB | 445 | 605 | 518 | 629 | 733 | 5 | 425 | ¯130 | 4-M20 | ¯55 | ¯165 | 220 | 220 | F16 | 1000 | 103 |

Похожие товары: