- Москва
- Санкт-Петербург
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
| Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
|---|---|---|---|---|
| {{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Электропривод многооборотный базовый DEX
Производитель: DEX
Технические характеристики:
| защита корпуса | IP68, Ex d lIC T5 Gb; Ex tD A21 IP68 T100°C |
| питание | 380В/50Гц 3фазы, 110/220В/50Гц 1фаза - опция |
| электромотор | Короткозамкнутый, асинхронный |
| ручное управление | Механизм расцепления с маховиком |
Цена по запросу:
Задать вопрос
Купить в 1 клик
|
DEX-M-007 |
по запросу | |
|
DEX-M-010 |
по запросу | |
|
DEX-M-020 |
по запросу | |
|
DEX-M-050 |
по запросу | |
|
DEX-M-060 |
по запросу | |
|
DEX-M-080 |
по запросу | |
|
DEX-M-100 |
по запросу |
Заказ товара
Электропривод многооборотный базовый DEX
Короткозамкнутый, асинхронный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| защита корпуса | IP68, Ex d lIC T5 Gb; Ex tD A21 IP68 T100°C |
| питание | 380В/50Гц 3фазы, 110/220В/50Гц 1фаза - опция |
| электромотор | Короткозамкнутый, асинхронный |
| Концевой выключатель | 2 х откр/закр, SPDT 250В/10А (модель вкл./выкл.) |
| дополнительный концевой выключатель | 2 х откр/закр, SPDT 250В/10А (модель вкл./выкл.) |
| моментный выключатель | 2 х откр/закр, SPDT 250B/10A |
| рабочая температура | внутренняя тепловая защита, отключение +115°С+5°C, включение +97°C+5°C |
| ручное управление | Механизм расцепления с маховиком |
| автоблокировка | Самоторможение червяком и червячной передачей |
| нагревательный элемент | 30 Вт (220В/50Гц) предотвращение конденсации |
| кабельные вводы | 3 х ¾"NPT, двойное уплотнение |
| температура окр среды | - 40°C... +60°C |
| смазка | Специальное масло для приводов |
| материалы | Колика чугун, высокопрочный алюминиевый сплав, сталь, бронза, поликарбонат |
| влажность | макс 90% без конденсации влаги |
| виброустойчивость | оси X,Y,Z 10g, 0,2-34 Гц, 30 мин. |
| внешнее покрытие | Анодирование, полиэстр, эпоксидная смола (высоко антикоррозийное покрытие) |
| защита от перегрузки | Защита от перегрузки по крутящему моменту |
| дисплей | Светодиодный дисплей (только для интеллектуального типа) |
| режим настройки | Без снятия крышки (неинтегрированный тип) |
| электрика | Внешний блок управления с поворотными переключателями |
НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЯ:
| модель | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | f | C | ØM | 4-M | ØP | ØB | d | d1 | ISO | N.M | вес (кг) |
| DEX-M-007 | 303 | 245 | - | - | 285 | - | 440 | 3 | 253 | ¯70 | 4-M10 | ¯28 | ¯102 | 115 | 115 | F10 | 40-70 | 20 |
| DEX-M-010 | 338 | 272 | - | - | 302 | - | 495 | 3 | 308 | ¯70 | 4-M10 | ¯28 | ¯102 | 132 | 132 | F10 | 60-120 | 33 |
| DEX-M-020 | 405 | 315 | - | 390 | 395 | 440 | 575 | 4 | 344 | ¯100 | 4-M16 | ¯40 | ¯140 | 180 | 180 | F14 | 100-300 | 50 |
| DEX-M-050 | 405 | 315 | - | 390 | 395 | 440 | 575 | 4 | 344 | ¯100 | 4-M16 | ¯40 | ¯140 | 180 | 180 | F14 | 200-450 | 50 |
| DEX-M-060 | 465 | 355 | 515 | 488 | 463 | 574 | 718 | 5 | 424 | ¯130 | 4-M20 | ¯55 | ¯165 | 220 | 220 | F16 | 300-600 | 103 |
| DEX-M-080 | 465 | 355 | 515 | 488 | 463 | 574 | 718 | 5 | 424 | ¯130 | 4-M20 | ¯55 | ¯165 | 220 | 220 | F16 | 600-800 | 103 |
| DEX-M-100 | 465 | 355 | 515 | 488 | 463 | 574 | 718 | 5 | 424 | ¯130 | 4-M20 | ¯55 | ¯165 | 220 | 220 | F16 | 800-1000 | 103 |

Похожие товары: