
- Москва
- Санкт-Петербург
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Затвор поверхностный ДЕКС

Сфера применения: Водоотведение
Производитель: DEX
Номер в каталоге: 862
Технические характеристики:
Затвор лотковый поверхностный устанавливается на открытых каналах путем присоединения затвора к стене анкерами или бетонированием. Так же распространен способ монтажа в распор стенок существующего канала. Поджим щита выполняется клино- эксцентриковым механизмом. Управляются всеми теми же способами, что и глубинные затворы.
Цена по запросу:
В процессе эксплуатации щитовые затворы DEX выдерживают большие нагрузки, механические воздействия и перепады температуры, устойчивы к вибрациям, высокому давлению, влиянию коррозии и внешней среды. Уплотнители и все подвижные и трущиеся элементы обладают повышенной износостойкостью и сохраняют свои эксплуатационные свойства на протяжении долгого периода времени. Не требуют сложного ухода и позволяют оперативно произвести плановый или профилактический ремонт. Подходят для использования в различных климатических условиях.
Стандартные размеры затворов лотковых(поверхностных):
Настенное(накладное) крепление

Затвор плоский поверхностный (лотковый) крепление к стене (настенный, накладной) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 300x300 | 400x400 | 500x500 | 600x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1000x1000 | 1100x1100 |
Давление, м вод. ст. | смотри h | ||||||||
b1 (мм) | 520 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 |
b2 (мм) | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
e1 (мм) | 113 | 230 | |||||||
Hp (мм) | 730 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Масса, кг | 40 | 56 | 69 | 79 | 90 | 95 | 130 | 166 | 180 |
Затвор плоский поверхностный (лотковый) крепление к стене (настенный, накладной) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 1200x1200 | 1300x1300 | 1400x1400 | 1500x1500 | 1600x1600 | 1700x1700 | 1800x1800 | 1900x1900 | 2000x2000 |
Давление, м вод. ст. | смотри h | ||||||||
b1 (мм) | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | 2070 | 2170 | 2310 |
b2 (мм) | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2150 |
e1 (мм) | 230 | 270 | |||||||
Hp (мм) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 |
Масса, кг | 200 | 260 | 325 | 380 | 420 | 450 | 480 | 520 | 585 |
Штробное крепление

Затвор плоский поверхностный (лотковый) бетонирование (в штробу) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 300x300 | 400x400 | 500x500 | 600x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1000x1000 | 1100x1100 |
Давление, м вод. ст. | смотри h | ||||||||
b1 (мм) | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 |
b2 (мм) | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
e1 (мм) | 113 | 230 | |||||||
Hp (мм) | 730 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Масса, кг | 45 | 52 | 65 | 76 | 84 | 90 | 122 | 154 | 171 |
Затвор плоский поверхностный (лотковый) бетонирование (в штробу) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 1200x1200 | 1300x1300 | 1400x1400 | 1500x1500 | 1600x1600 | 1700x1700 | 1800x1800 | 1900x1900 | 2000x2000 |
Давление, м вод. ст. | смотри h | ||||||||
b1 (мм) | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | 2070 | 2210 |
b2 (мм) | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2150 |
e1 (мм) | 230 | 270 | |||||||
Hp (мм) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 |
Масса, кг | 188 | 246 | 324 | 362 | 400 | 430 | 450 | 495 | 550 |
Крепление в распор стенок канала(канальный)

Затвор плоский поверхностный (лотковый) в распор стенок канала (канальный) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 300x300 | 400x400 | 500x500 | 600x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1000x1000 | 1100x1100 |
Давление, м вод. ст. | смотри h | ||||||||
b* | 180 | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 |
b1 (мм) | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 |
e1 (мм) | 208 | 238 | |||||||
Hp (мм) | 730 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Масса, кг | 46 | 52 | 60 | 71 | 85 | 108 | 115 | 123 | 151 |
Затвор плоский поверхностный (лотковый) в распор стенок канала (канальный) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 1200x1200 | 1300x1300 | 1400x1400 | 1500x1500 | 1600x1600 | 1700x1700 | 1800x1800 | 1900x1900 | 2000x2000 |
Давление, м вод. ст. | смотри h | ||||||||
b* | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 |
b1 (мм) | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1690 | 1790 | 1890 | 1990 |
e1 (мм) | 238 | 270 | |||||||
Hp (мм) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 |
Масса, кг | 177 | 182 | 320 | 345 | 360 | 405 | 450 | 495 | 550 |
Конструктивные особенности
Компания успешно выпускает затворы щитовые на протяжении многих лет. За это время специалисты существенно расширили ассортимент и выпускают затворы на уровне европейских стандартов. Приобрести можно как стандартные затворы, так и изготовленные на заказ с учетом требований и пожеланий клиента.
Щитовые затворы состоят из прочной сварной конструкции щита и рамы, исполнительного механизма с приводным винтом, клино-эксцентрикового поджимного механизма или колес. В некоторых моделях предусмотрена также колонка управления. Наличие колонок позволяет вынести управление глубинным затвором на поверхность через плиту перекрытия и облегчает затворам за счет уменьшения высоты рамы, при большой глубине заложения.

×