
- Москва
- Санкт-Петербург
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Затвор глубинный ДЕКС

Сфера применения: Водоотведение
Производитель: DEX
Номер в каталоге: 863
Технические характеристики:
Затвор щитовой глубинный используется для перекрытия закрытых каналов, расположенных на глубине и имеющих полное наполнение. Возможно изготовление креплением анкерами к стене, в штробу под заливку в бетон и фланцевым присоединением. Перекрывают как квадратные так и круглые отверстия. Имеют клино- эксцентриковый поджим уплотнения щита. По типу управления различаются на ручной с маховиком, ручной с редуктором, с электроприводом.
Цена по запросу:
В процессе эксплуатации щитовые затворы DEX выдерживают большие нагрузки, механические воздействия и перепады температуры, устойчивы к вибрациям, высокому давлению, влиянию коррозии и внешней среды. Уплотнители и все подвижные и трущиеся элементы обладают повышенной износостойкостью и сохраняют свои эксплуатационные свойства на протяжении долгого периода времени. Не требуют сложного ухода и позволяют оперативно произвести плановый или профилактический ремонт. Подходят для использования в различных климатических условиях.
Стандартные размеры затворов глубинных:
Настенное(накладное) крепление

Затвор плоский глубинный крепление к стене (настенный, накладной) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 300x300 | 400x400 | 500x500 | 600x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1000x1000 | 1100x1100 |
Давление, м вод. ст. | 6 | ||||||||
b1 (мм) | 520 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 |
b2 (мм) | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
e1 (мм) | 153 | 212 | |||||||
Hp (мм) | 730 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Масса, кг | 48 | 66 | 80 | 95 | 110 | 147 | 155 | 182 | 250 |
Затвор плоский глубинный крепление к стене (настенный, накладной) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 1200x1200 | 1300x1300 | 1400x1400 | 1500x1500 | 1600x1600 | 1700x1700 | 1800x1800 | 1900x1900 | 2000x2000 |
Давление, м вод. ст. | 6 | ||||||||
b1 (мм) | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | 2070 | 2170 | 2310 |
b2 (мм) | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2150 |
e1 (мм) | 212 | 235 | 269 | ||||||
Hp (мм) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 |
Масса, кг | 310 | 350 | 365 | 370 | 380 | 504 | 685 | 810 | 916 |
Штробное крепление

Затвор плоский глубинный бетонирование (в штробу) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 300x300 | 400x400 | 500x500 | 600x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1000x1000 | 1100x1100 |
Давление, м вод. ст. | 6 | ||||||||
b1 (мм) | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 |
b2 (мм) | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
e1 (мм) | 132 | 183 | 230 | ||||||
Hp (мм) | 730 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Масса, кг | 45,5 | 62,5 | 75,5 | 89,5 | 103,5 | 138,5 | 145,7 | 171 | 235 |
Затвор плоский глубинный бетонирование (в штробу) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер bxh (мм) | 1200x1200 | 1300x1300 | 1400x1400 | 1500x1500 | 1600x1600 | 1700x1700 | 1800x1800 | 1900x1900 | 2000x2000 |
Давление, м вод. ст. | 6 | ||||||||
b1 (мм) | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | 2070 | 2210 |
b2 (мм) | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2150 |
e1 (мм) | 230 | 270 | |||||||
Hp (мм) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 |
Масса, кг | 281 | 305 | 320 | 350 | 390 | 472 | 616 | 762 | 862 |
Конструктивные особенности
Компания успешно выпускает затворы щитовые на протяжении многих лет. За это время специалисты существенно расширили ассортимент и выпускают затворы на уровне европейских стандартов. Приобрести можно как стандартные затворы, так и изготовленные на заказ с учетом требований и пожеланий клиента.
Щитовые затворы состоят из прочной сварной конструкции щита и рамы, исполнительного механизма с приводным винтом, клино-эксцентрикового поджимного механизма или колес. В некоторых моделях предусмотрена также колонка управления. Наличие колонок позволяет вынести управление глубинным затвором на поверхность через плиту перекрытия и облегчает затворам за счет уменьшения высоты рамы, при большой глубине заложения.

×