- Москва
- Санкт-Петербург
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Задвижка с обрезиненным клином и ПЭ патрубками для газопроводных сетей тип 2312
Сфера применения: Газоснабжение
Производитель: JAFAR
Номер в каталоге: 1303
Технические характеристики:
PN16, +40C, NBR, эпоксидное покрытие, RAL 1023 250 мкм, без штурвала. Другие исполнения по запросу.
Уплотнение шпинделя O-Ring - "СУХАЯ РЕЗЬБА" - заменяется под давлением.
Шпиндель невыдвижной, нержавеющий, с холоднокатаной резьбой.
Клин полностью вулканизирован, с заменяемой гайкой.
Гладкий проход в корпусе.
Все элементы защищены от коррозии.
Цена по запросу:
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN025/032 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN032/040 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN040/050 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN050/063 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN065/075 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN080/090 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN100/110 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN125/125 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN150/160 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN150/180 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN200/200 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN200/225 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN250/250 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN250/280 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ DN300/315 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN025/032 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN032/040 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN040/050 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN050/063 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN080/090 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN100/110 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN125/125 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN150/160 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN150/180 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN200/200 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN200/225 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN250/250 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN250/280 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
2312 Задвижка с ПЭ патрубками ГАЗ PUR DN300/315 PN10 EN-GJS-400-15 NBR Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. | по запросу |
Для сетей передачи газов со средним рабочим давлением и температурой от -10°C до +40°C.
Задвижки с обрезиненным клином и ПЭ патрубками могут устанавливаться в подземных или наземных газопроводах на вертикальных или горизонтальных установках. Данные изделия приспособлены к монтажу между концами полиэтиленового трубопровода различными методами: сварка встык, сварка с помощью электромуфт и т.д. Во время монтажа следует обратить внимание на то, чтобы на арматуру (задвижку) не воздействовали сгибающие или растягивающие напряжения, возникающие вследствие нагрузки массы трубопровода без подпор. Рекомендуется осуществлять действия по монтажу с учетом компенсации температуры и давления трубопровода. Задвижка, собранная и поставленная производителем, готова к монтажу. Какие-либо работы, связанные с демонтажем элементов задвижки, могут вызвать потерю ее герметичности.
* - возможны другие исполнения
×