- Москва
- Санкт-Петербург
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Задвижка чугунная 30ч6бр
Производитель: Китай
Номер в каталоге: 1405
Технические характеристики:
Предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах.
- Вид управления - ручной привод.
- Рабочая среда - вода, пар.
- Температура рабочей среды не более +225°С.
- Материал:
- корпус - серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412
- уплотнительные поверхности - латунь ЛС-59 ГОСТ 15527.
- Уплотнение по шпинделю - сальниковое (кольца ТРГ).
- Уплотнение между корпусом и крышкой - паронит.
Цена по запросу:
Задать вопрос
Купить в 1 клик
Задвижка чугунная 30ч6бр DN 50 | по запросу | |
Задвижка чугунная 30ч6бр DN 50 | по запросу | |
Задвижка чугунная 30ч6бр DN 80 | по запросу | |
Задвижка чугунная 30ч6бр DN 100 | по запросу | |
Задвижка чугунная 30ч6бр DN 125 | по запросу | |
Задвижка чугунная 30ч6бр DN 150 | по запросу | |
Задвижка чугунная 30ч6бр DN 200 | по запросу | |
Задвижка чугунная 30ч6бр DN 250 | по запросу | |
Задвижка чугунная 30ч6бр DN 300 | по запросу |
Заказ товара
Преимущества компактной конструкции:
- Сокращение стомости строительно-монтажных работ до 25 % за счет скорости монтажа и экономии пространства - возможно использование бетонных колец меньшего диаметра
- Экономия на материалах, стоимости, транспортировке и хранении
DN | Размеры, мм | Масса, кг не более | ||||||||
D | D1 | D2 | L | H | d | n | A | B | ||
50 | 125х125 | 125 | 102 | 180 | 245 | 18 | 4 | 310 | 125 | 11,5 |
80 | 150х150 | 160 | 133 | 210 | 310 | 18 | 4 | 385 | 172 | 19 |
100 | 215 | 180 | 158 | 230 | 380 | 18 | 8 | 485 | 214 | 30,5 |
125 | 245 | 210 | 184 | 255 | 430 | 18 | 8 | 550 | 248 | 42 |
150 | 280 | 240 | 212 | 280 | 500 | 22 | 8 | 640 | 284 | 58 |
200 | 335 | 295 | 268 | 330 | 650 | 22 | 8 | 820 | 360 | 99 |
250 | 405 | 355 | 320 | 450 | 740 | 26 | 12 | 945 | 420 | 185 |
300 | 460 | 410 | 370 | 500 | 925 | 26 | 12 | 1155 | 516 | 270 |
×