- Москва
- Санкт-Петербург
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Задвижка AVK с муфтами SUPA PLUS для ПЭ труб, DN 40-300
Сфера применения: Питьевое водоснабжение
Производитель: AVK
Номер в каталоге: 498
Технические характеристики:
Болты: | из нержавеющей стали А2, пломбированы термоклеем |
Гайка: | из нержавеющей стали А2 (AISI 316) класс 80 с покрытием PTFE |
Клин: | сердечник из высокопрочного шарографитового чугуна GJS-500-7, полностью вулканизирован антибактепиальнойрезиной EPDM; запрессованная клиновая гайка из устойчивой к обесцинкованию латуни CZ 132 по BS 2874 |
Корпус и крышка: | высокопрочный шарографитный чугун, GGG-40 по DIN 1693, EN-GJS-400: EN 1563: 1998 |
Корпус: | из ковкого чугуна |
Все элементы защищены от коррозии: | Эпоксидное покрытие изнутри и снаружи |
Шток внутренний: | нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13 |
Серия: | 01/70 |
Применение: | Для питьевой воды, нейтральных жидкостей и сточных вод с содержанием твердых частиц до 10%. Присутствие нефтепродуктов в среде не допускается. Максимальная температура до +70°C. |
Покрытие: | внутри и снаружи порошковое эпоксидное по DIN 30677-2 и GSK, нанесенное электростатическим способом |
Шток: | нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13 |
Уплотнение штока: | грязесъемное кольцо из NBR, 2 кольца кругл.сеч. из NBR внутри и 2 кольца снаружи пластмассового подшипника, манжета из EPDM |
Прокладка крышки: | антибактериальная резина EPDM |
Фиксирующий подшипник: | устойчивая к обесцинкованию латунь CZ 132 по BS 2872 |
Устойчивое к натяжению уплотн. кольцо: | пушечная бронза DIN 17005 RG5/антибактериальная резина EPDM |
Болт с квадратной шейкой и шайба: | нержавеющая сталь А2, класс 80 |
Колпачок: | пластмасса |
Цена по запросу:
Серия: 01/70
Задвижка AVK SUPA PLUS.
С устойчивыми к растягивающим нагрузкам муфтами для ПЭ и ПВХ труб.
Согласно DIN 3352, часть 4
С устойчивой к силам натяжения муфтой Supa Plus™ для ПЭ труб и для труб из твердого ПХВ.
Для ПЭ 100 труб – PN 6.3, PN 10 и PN 16, для ПЭ 80 труб – PN 6.3, PN 10 по DIN 8074
Для труб Sigma 100– PN 6 и PN 10, для Sigma 125– PN 7.5 и PN 10
1. Клин 2. Корпус 3. Гайка клина 4. Устойч. к натяж. уплот. кольцо 5. Кронтштейн 6. Гайка 7. Болт с квадратной шейкой задвижки 8. Колпачок 9. Болт крышки 10. Прокладка крышки 11. Колпачок винта 12. Крышка 13. Уплотнение вала 14. Упорное кольцо 15. Кольцо круглого сечения 16. Подшипник скольжен 17. Кольцо круглого сечения 18. Грязесъемное кольцо 19. Шток
Подземная бесколодезная установка в колодцах и помещениях. Допустимое общее отклонение трубы до 7 градусов (по 3,5 градуса с каждой стороны). Для ПЭ труб всегда следует применять опорную втулку AVK.
×