
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Шток фиксированный Jafar для задвижек и вентилей RD 1,0 м тип 9010

Сфера применения: Водоотведение, Питьевое водоснабжение
Производитель: Jafar
Технические характеристики:
Наконечник: | ковкий чугун EN-GJS-400-15 в соответствии с PN-EN 1563:2012 |
Шток внутренний: | квадрат, оцинкованная сталь Fe/Zn5 в соответствии с PN-EN 10025:2002 |
Пружинный шплинт: | сталь 60G в соответствии с PN-EN ISO 8752:2000 |
Сцепление: | ковкий чугун EN-GJS-400-15 в соответствии с PN-EN 1563:2012 |
Раструб, защитная труба: | труба полиэтиленовая |
Цена от: 4,193.78 руб.
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-1000м JAFAR | 4,193.78 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-1000м JAFAR | 4,348.85 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-1000м JAFAR | 4,348.85 | |
9010 Шток фиксированный DN100/150 RD-1000м JAFAR | 4,349.11 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-1000м JAFAR | 4,659.76 | |
9010 Шток фиксированный DN250/300/350 RD-1000м JAFAR | 4,659.76 | |
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-1250м JAFAR | 4,659.76 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-1250м JAFAR | 4,815.08 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-1250м JAFAR | 4,815.08 | |
9010 Шток фиксированный DN100-150 RD-1250м JAFAR | 4,815.08 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-1250м JAFAR | 5,125.73 | |
9010 Шток фиксированный DN250-300-350 RD-1250м JAFAR | 4,970.41 | |
9010 Шток фиксированный DN400 RD-1250м JAFAR | 7,300.28 | |
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-1500м JAFAR | 4,970.41 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-1500м JAFAR | 5,125.73 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-1500м JAFAR | 5,125.73 | |
9010 Шток фиксированный DN100-150 RD-1500м JAFAR | 4,970.41 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-1500м JAFAR | 5,436.38 | |
9010 Шток фиксированный DN250-300-350 RD-1500м JAFAR | 5,436.38 | |
9010 Шток фиксированный DN400 RD-1500м JAFAR | 8,853.54 | |
9010 Шток фиксированный DN500-600 RD-1500м JAFAR | 9,940.81 | |
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-2000м JAFAR | 6,135.35 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-2000м JAFAR | 6,290.67 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-2000м JAFAR | 6,368.33 | |
9010 Шток фиксированный DN100-150 RD-2000м JAFAR | 6,213.01 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-2000м JAFAR | 6,834.31 | |
9010 Шток фиксированный DN250-300-350 RD-2000м JAFAR | 6,834.31 | |
9010 Шток фиксированный DN400 RD-2000м JAFAR | 9,319.51 | |
9010 Шток фиксированный DN500-600 RD-2000м JAFAR | 9,940.81 | |
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-2500м JAFAR | 6,989.63 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-2500м JAFAR | 7,300.28 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-2500м JAFAR | 7,144.96 | |
9010 Шток фиксированный DN100-150 RD-2500м JAFAR | 7,300.28 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-2500м JAFAR | 7,766.26 | |
9010 Шток фиксированный DN250-300-350 RD-2500м JAFAR | 7,766.26 | |
9010 Шток фиксированный DN400 RD-2500м JAFAR | 10,406.79 | |
9010 Шток фиксированный DN500-600 RD-2500м JAFAR | 10,872.76 |
Наконечник прикреплен к штоку винтом
Уменьшить высоту штока можно, разобрав верхнюю часть и обрезав необходимую величину внутреннего квадрата и защитной оболочки
Установить на шпиндель запорного элемента и зашплинтовать фиксированный шток, опустить защитную трубу. Жестко закрепить в вертикальном положении на все время обратной засыпки. Отклонение штока от вертикали более 5гр НЕ допустимо;
Осуществить засыпку траншеи и одновременно засыпку задвижки и штока (песок либо щебень фракция 10 без острых кромок), формируя вокруг штока безусадочный столб грунта (мин 90% плотности) около метра в диаметре. Подсыпать и трамбовать послойно, по кругу, контролируя вертикальность штока, до уровня установки опорной плиты. Слой не более 200мм;
Установить опорную плиту на уплотненное основание. Проверить вращение штока - полностью открыть закрыть задвижку. Установить ковер;
Осуществить финишную засыпку с благоустройством (тротуар или дорога);
Если бесколодезный комплект выходит на газон, для облегчения поиска ковера и фиксации - вокруг ковера необходимо сделать отмостку с армированием; (полное описание можно посмотреть в Регламенте по монтажу задвижек).

×