- Москва
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Шток фиксированный Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. для задвижек и вентилей RD 1,0 м тип 9010
Сфера применения: Водоотведение, Питьевое водоснабжение
Производитель: JAFAR
Номер в каталоге: 826
Технические характеристики:
Наконечник: | ковкий чугун EN-GJS-400-15 в соответствии с PN-EN 1563:2012 |
Шток внутренний: | квадрат, оцинкованная сталь Fe/Zn5 в соответствии с PN-EN 10025:2002 |
Пружинный шплинт: | сталь 60G в соответствии с PN-EN ISO 8752:2000 |
Сцепление: | ковкий чугун EN-GJS-400-15 в соответствии с PN-EN 1563:2012 |
Раструб, защитная труба: | труба полиэтиленовая |
Цена от: 3697,88, 3697,88, 3697,88 руб.
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-1000м | 9378 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-1000м | 9725 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-1000м | 9725 | |
9010 Шток фиксированный DN100/150 RD-1000м | 9725 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-1000м | 10413 | |
9010 Шток фиксированный DN250/300/350 RD-1000м | 10413 | |
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-1250м | 10413 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-1250м | 10760 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-1250м | 10760 | |
9010 Шток фиксированный DN100-150 RD-1250м | 10760 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-1250м | 11460 | |
9010 Шток фиксированный DN250-300-350 RD-1250м | 11107 | |
9010 Шток фиксированный DN400 RD-1250м | 16320 | |
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-1500м | 11107 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-1500м | 11460 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-1500м | 11460 | |
9010 Шток фиксированный DN100-150 RD-1500м | 11107 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-1500м | 12155 | |
9010 Шток фиксированный DN250-300-350 RD-1500м | 12155 | |
9010 Шток фиксированный DN400 RD-1500м | 19797 | |
9010 Шток фиксированный DN500-600 RD-1500м | 22227 | |
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-2000м | 13714 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-2000м | 14061 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-2000м | 14237 | |
9010 Шток фиксированный DN100-150 RD-2000м | 13890 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-2000м | 15279 | |
9010 Шток фиксированный DN250-300-350 RD-2000м | 15279 | |
9010 Шток фиксированный DN400 RD-2000м | 20838 | |
9010 Шток фиксированный DN500-600 RD-2000м | 22227 | |
9010 Шток фиксированный DN025-032 RD-2500м | 15626 | |
9010 Шток фиксированный DN040-050 RD-2500м | 16320 | |
9010 Шток фиксированный DN065-080 RD-2500м | 15973 | |
9010 Шток фиксированный DN100-150 RD-2500м | 16320 | |
9010 Шток фиксированный DN200 RD-2500м | 17361 | |
9010 Шток фиксированный DN250-300-350 RD-2500м | 17361 | |
9010 Шток фиксированный DN400 RD-2500м | 23268 | |
9010 Шток фиксированный DN500-600 RD-2500м | 24309 |
Наконечник прикреплен к штоку винтом
Уменьшить высоту штока можно, разобрав верхнюю часть и обрезав необходимую величину внутреннего квадрата и защитной оболочки
Установить на шпиндель запорного элемента и зашплинтовать фиксированный шток, опустить защитную трубу. Жестко закрепить в вертикальном положении на все время обратной засыпки. Отклонение штока от вертикали более 5гр НЕ допустимо;
Осуществить засыпку траншеи и одновременно засыпку задвижки и штока (песок либо щебень фракция 10 без острых кромок), формируя вокруг штока безусадочный столб грунта (мин 90% плотности) около метра в диаметре. Подсыпать и трамбовать послойно, по кругу, контролируя вертикальность штока, до уровня установки опорной плиты. Слой не более 200мм;
Установить опорную плиту на уплотненное основание. Проверить вращение штока - полностью открыть закрыть задвижку. Установить ковер;
Осуществить финишную засыпку с благоустройством (тротуар или дорога);
Если бесколодезный комплект выходит на газон, для облегчения поиска ковера и фиксации - вокруг ковера необходимо сделать отмостку с армированием; (полное описание можно посмотреть в Регламенте по монтажу задвижек).
×