
- Москва
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Краны шаровые Броен Балломакс Серия КШТ 61.113 Ду 100-400 Ру 16/25
Производитель: Броен
Номер в каталоге: 1454
Задать вопрос
Купить в 1 клик
Заказ товара
Полнопроходные
Присоединение - сварка/сварка Способ управления – рукоятка (Ду 100-150 поставляется в комплекте с краном), редуктор механический, электропривод, электрогидравлический привод.
Применение: системы охлаждения, теплоснабжения, промышленный сектор.
Установка: краны серии КШТ 61.113 устанавливаются на любых участках трубопровода.
СХЕМА
Артикул | Ду | Проходной Ду | Ру | Масса | Размеры, мм | ||
L | DH | D | |||||
КШТ 61.113.100 | 100 | 100 | 16 | 28,25 кг | 350 | 178 | 215 |
КШТ 61.113.100 | 100 | 100 | 25 | 28,25 кг | 350 | 178 | 230 |
КШТ 61.113.125 | 125 | 125 | 16 | 40,3 кг | 400 | 219 | 245 |
КШТ 61.113.125 | 125 | 125 | 25 | 40,3 кг | 400 | 219 | 270 |
КШТ 61.113.150 | 150 | 150 | 16 | 58,1 кг | 480 | 273 | 280 |
КШТ 61.113.150 | 150 | 150 | 25 | 58,1 кг | 480 | 273 | 300 |
КШТ 61.113.200 | 200 | 200 | 16 | 120,85 кг | 620 | 351 | 335 |
КШТ 61.113.200 | 200 | 200 | 25 | 120,85 кг | 620 | 351 | 360 |
КШТ 61.113.250 | 250 | 250 | 16 | 177,35 кг | 750 | 426 | 405 |
КШТ 61.113.250 | 250 | 250 | 25 | 177,35 кг | 750 | 426 | 425 |
КШТ 61.113.300 | 300 | 300 | 16 | 194 кг | 1024 | 508 | 460 |
КШТ 61.113.300 | 300 | 300 | 25 | 194 кг | 1024 | 508 | 485 |
КШТ 61.113.400 | 400 | 400 | 16 | 582,15 кг | 1226 | 660 | 580 |
КШТ 61.113.400 | 400 | 400 | 25 | 582,15 кг | 1226 | 660 | 610 |
×