
- Москва
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Краны шаровые Броен Балломакс (Broen Ballomax) КШТ 61.103 Ду 125-500 Ру 16/25
Производитель: Броен
Номер в каталоге: 1445
Стандартнопроходные
Присоединение к трубопроводу - фланец/фланец Для управления краном используются – электропривод / мех. редуктор (по запросу).
Предназначены для применения в этих сферах: индустриальный сектор, система охлаждения, теплоснабжение.
Принцип установки: краны серии КШТ 61.103 монтируются в любых местах трубопровода.
СХЕМА
Артикул | Диаметр Ду | Проходной диаметр Ду | Масса | Габариты, мм | ||
L | D | H2 | ||||
КШТ 61.103.125 | 125 | 100 | 30 кг | 325 | 250 | 221 |
КШТ 61.103.150 | 150 | 125 | 41 кг | 350 | 285 | 245 |
КШТ 61.103.200 | 200 | 150 | 64 кг | 410 | 340 | 289 |
КШТ 61.103.250 | 250 | 200 | 108 кг | 646 | 405 | 265 |
КШТ 61.103.300 | 300 | 250 | 162 кг | 748 | 460 | 321 |
КШТ 61.103.350 | 350 | 300 | 210 кг | 824 | 520 | 321 |
КШТ 61.103.400 | 400 | 350 | 300 кг | 955 | 580 | 355 |
КШТ 61.103.500 | 500 | 400 | 560 кг | 1149 | 715 | 459 |
Проход стандартный (не полнопроходные)
Присоединяются к трубопроводу посредством резьбы (резьба/резьба). Способ управления кранами - мех. редуктор, электропривод, (поставляются по запросу).
Используются в следующих сферах: охлаждение, система теплоснабжения, индустриальный сектор.
Монтаж кранов Балломакс серии КШТ 60.100: могут быть установлены в любом месте трубопровода.
Артикул | Диаметр Ду | Проходной диаметр Ду | Масса | Габариты, мм | ||
L | A | H2 | ||||
КШТ 60.100.010 | 10 | 10 | 0,6 кг | 65 | 140 | 116 |
КШТ 60.100.015 | 15 | 10 | 0,6 кг | 65 | 140 | 116 |
КШТ 60.100.020 | 20 | 15 | 0,7 кг | 75 | 140 | 115 |
КШТ 60.100.025 | 25 | 20 | 0,9 кг | 90 | 140 | 120 |
КШТ 60.100.032 | 32 | 25 | 1,2 кг | 105 | 140 | 124 |
КШТ 60.100.040 | 40 | 32 | 1,9 кг | 120 | 180 | 129 |
КШТ 60.100.050 | 50 | 40 | 2,9 кг | 145 | 180 | 135 |
×