
- Москва
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Краны шаровые Броен Балломакс (Broen Ballomax) КШГ 70.103 Ду 15-50 Ру 16
Производитель: Броен
Номер в каталоге: 1468
Задать вопрос
Купить в 1 клик
Заказ товара
Конструкция – стандартный проход.
Способ присоединения - фланец/ фланец. Использование – газораспределение, газовые магистрали с раб. давлением до 12 бар.
Т раб. среды -40…+100˚С. Краны управляются рукояткой (поставляются в комплекте).
СХЕМА
Артикул | Ду | Проходной Ду | Масса | Размеры | |
L | DH | ||||
КШГ 70.103.015 | 15 | 10 | 1,8 кг | 130 | 38 |
КШГ 70.103.020 | 20 | 15 | 2,4 кг | 150 | 42 |
КШГ 70.103.025 | 25 | 20 | 3,2 кг | 160 | 51 |
КШГ 70.103.032 | 32 | 25 | 4,2 кг | 180 | 57 |
КШГ 70.103.040 | 40 | 32 | 5,7 кг | 200 | 76 |
КШГ 70.103.050 | 50 | 40 | 8,2 кг | 230 | 89 |
Артикул Ду Проходной Ду Масса Размеры
L DH
КШГ 70.103.015 15 10 1,8 кг 130 38
КШГ 70.103.020 20 15 2,4 кг 150 42
КШГ 70.103.025 25 20 3,2 кг 160 51
КШГ 70.103.032 32 25 4,2 кг 180 57
КШГ 70.103.040 40 32 5,7 кг 200 76
КШГ 70.103.050 50 40 8,2 кг 230 89
L DH
КШГ 70.103.015 15 10 1,8 кг 130 38
КШГ 70.103.020 20 15 2,4 кг 150 42
КШГ 70.103.025 25 20 3,2 кг 160 51
КШГ 70.103.032 32 25 4,2 кг 180 57
КШГ 70.103.040 40 32 5,7 кг 200 76
КШГ 70.103.050 50 40 8,2 кг 230 89
×