- Москва
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб maxidaptor
Производитель: Китай
Номер в каталоге: 1418
Цена по запросу:
Задать вопрос
Купить в 1 клик
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 50 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 65 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 80 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 100 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 125 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 150 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 175 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 200 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 225 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 250 | по запросу | |
Муфта с фланцем для стальных и чугунных труб DN 300 | по запросу |
Заказ товара
Муфта с фланцем предназначена для соединения труб из разных материалов и разного диаметра. Большой обжимаемый диапазон позволяет соединить почти все виды труб в пределах заданного номинального размера. Резиновое уплотнение в конструкции муфты представляет собой гидравлическое уплотнение, обеспечивающее повышенную герметичность. Среди прочих достоинств муфты нужно отметить ее особенные удобство и легкость в установке. Порошковое эпоксидное покрытие, нанесенное электростатическим способом, черного цвета толщиной
min 250μm.
Область применения
Водоснабжение и водоподготовка, канализация, сточные воды, вязкие жидкости.
NOMINAL SIZE | O. D. RANGE | BOLT | ØA | H | |
mm | L | Qty. | mm | mm | |
DN50 | 57-74 | M12 x 120 | 4 | 164 | 75 |
DN65 | 63-85 | M12 x 120 | 4 | 182 | 75 |
DN80 | 85-107 | M12 x 120 | 4 | 192 | 75 |
DN100 | 107-132 | M12 x 120 | 4 | 224 | 75 |
DN125 | 132-158 | M12 x 120 | 4 | 246 | 75 |
DN150 | 158-184 | M12 x 120 | 4 | 283 | 75 |
DN175 | 189-212 | M12 x 120 | 4 | 304 | 75 |
DN200 | 218-244 | M12 x 140 | 4 | 333 | 75 |
DN225 | 243-269 | M12 x 140 | 6 | 375 | 85 |
DN250 | 266-295 | M12 x 140 | 6 | 394 | 85 |
DN300 | 315-349 | M12 x 140 | 6 | 440 | 85 |
×