+7 (495) 120-04-06 8 (800) 555-90-93
info@totaldab.ru Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-17:00
Название Цена шт. Кол-во Цена общ.
{{ item.name }} {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} {{ item.quantity }} {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }}
Перейти к оформлению
Соединительный фланец Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. для труб из ПЭ и ПВХ тип 9103

Скачать страницу каталога ( PDF )

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Производитель: JAFAR

Номер в каталоге: 730

Технические характеристики:

Максимальная темпертатура: до 70С

Цена от: 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 11,426.00, 4563,62 руб.

9103 Фланец для ПЭ DN050/063 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 11426
9103 Фланец для ПЭ DN065/075 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 14715
9103 Фланец для ПЭ DN080/090 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 14934
9103 Фланец для ПЭ DN100/110 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 16031
9103 Фланец для ПЭ DN100/125 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 21402
9103 Фланец для ПЭ DN125/125 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 23673
9103 Фланец для ПЭ DN150/160 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 27299
9103 Фланец для ПЭ DN200/200 PN10 EN-GJS-500-7 EPDM 57226
9103 Фланец для ПЭ DN200/200 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 57226
9103 Фланец для ПЭ DN200/225 PN10 EN-GJS-500-7 EPDM 51788
9103 Фланец для ПЭ DN200/225 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 53311
9103 Фланец для ПЭ DN250/250 PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 79795
9103 Фланец для ПЭ DN250/280 PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 85483
9103 Фланец для ПЭ DN300/315 PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 112508
9103 Фланец для ПЭ DN300/355 PN10 EN-GJS-500-7 EPDM 170947
9103 Фланец для ПЭ DN300/355 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 170947
9103 Фланец для ПЭ DN400/400 PN10 EN-GJS-500-7 EPDM 206573
9103 Фланец для ПЭ DN400/400 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 206573
9103 Фланец для ПЭ DN400/450 PN10 EN-GJS-500-7 EPDM 278449
9103 Фланец для ПЭ DN400/450 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 278449
9103 Фланец для ПЭ DN500/500 PN10 EN-GJS-500-7 EPDM 424368
9103 Фланец для ПЭ DN500/500 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 493837
9103 Фланец для ПЭ DN500/560 PN10 EN-GJS-500-7 EPDM 517513
9103 Фланец для ПЭ DN500/560 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 522622
9103 Фланец для ПЭ DN600/630 PN10 EN-GJS-500-7 EPDM 629614
9103 Фланец для ПЭ DN600/630 PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 651460

Кольцо FORSHEDA обеспечивает герметичность соединения Конусное, латунное, рассеченное кольцо с насечками фиксирует фланец на трубе Все элементы защищены от коррозии

Кольцо FORSHEDA обеспечивает герметичность соединения Конусное, латунное, рассеченное кольцо с насечками фиксирует фланец на трубе Все элементы защищены от коррозии

Механическое соединение фланцевой арматуры с трубами из ПЭ

Перед монтажом проверить соответствие параметров поставленных изделий, при необходимости промыть водой. Монтаж возможен в любом положении. При фланцевом соединении обязательно использовать уплотнения соответствующего диаметра. Снять фаску с трубы, примерно 30°. Отметить на трубе посадочный размер. Смазать техническим вазелином резиновые уплотнения. Ослабить болты на прижимном фланце. Надвинуть до упора фланец на трубу (контроль метка). Затянуть болты прижимного фланца до упора.

При использовании тонкостенных труб (до 3 мм)

или труб работающих при отрицательном давлении, 

следует применять внутри трубы поддерживающие втулки.