+7 (495) 120-04-06 8 (800) 555-90-93
info@totaldab.ru Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-17:00
Название Цена шт. Кол-во Цена общ.
{{ item.name }} {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} {{ item.quantity }} {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }}
Перейти к оформлению
Фланец Fabryka Armatur «JAFAR» S.A. надвижной Multidiameter для стальных и чугунных труб тип 9144

Скачать страницу каталога ( PDF )

Сфера применения: Водоотведение, Питьевое водоснабжение, Промышленное назначение

Производитель: JAFAR

Номер в каталоге: 781

Технические характеристики:

Болты: из стали Fe/Zn5 в соответствии с PN-EN ISO 4032:2004
Гайка: из стали Fe/Zn5 в соответствии с PN-EN ISO 4032:2004
Уплотнение: резина EPDM в соответствии с PN-EN ISO 1629:2005
Максимальная темпертатура: до 70С
Все элементы защищены от коррозии: да

Цена от: 22,898.00, 10694,49, 10694,49, 10694,49, 10694,49, 10694,49, 10694,49, 10694,49, 10694,49, 10694,49, 10694,49 руб.

9144 Фланец сталь-чугун DN040 (47-60) PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 22898
9144 Фланец сталь-чугун DN050 (57-72) PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 23868
9144 Фланец сталь-чугун DN065 (68-85) PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 24555
9144 Фланец сталь-чугун DN100 (103-116) PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 37687
9144 Фланец сталь-чугун DN100 (108-130) PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 32091
9144 Фланец сталь-чугун DN125 (128-146) PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 41300
9144 Фланец сталь-чугун DN125 (134-155) PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 41427
9144 Фланец сталь-чугун DN150 (153-175) PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 50552
9144 Фланец сталь-чугун DN175 (165-185) PN16 EN-GJS-500-7 EPDM 47383
9144 Фланец сталь-чугун DN200 (184-207) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 62936
9144 Фланец сталь-чугун DN200 (208-225) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 60083
9144 Фланец сталь-чугун DN200 (218-236) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 64210
9144 Фланец сталь-чугун DN200 (222-250) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 77227
9144 Фланец сталь-чугун DN250 (246-270) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 98204
9144 Фланец сталь-чугун DN250 (264-284) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 99761
9144 Фланец сталь-чугун DN250 (282-306) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 111678
9144 Фланец сталь-чугун DN300 (305-326) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 114957
9144 Фланец сталь-чугун DN300 (315-335) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 113104
9144 Фланец сталь-чугун DN300 (334-355) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 161738
9144 Фланец сталь-чугун DN300 (360-386) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 192184
9144 Фланец сталь-чугун DN350 (360-386) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 164987
9144 Фланец сталь-чугун DN350 (386-410) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 224114
9144 Фланец сталь-чугун DN400 (408-435) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 216773
9144 Фланец сталь-чугун DN400 (425-458) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 263800
9144 Фланец сталь-чугун DN400 (465-500) PN10/16 EN-GJS-500-7 EPDM 319702

Фланец предназначен для соединения гладких концов труб из чугуна, стали, ПВХ (для труб не имеющих линейной составляющей) с фланцами других изделий Уплотнение EPDM позволяет легко соединить трубы без перекосов Все элементы защищены от коррозии

Фланец предназначен для соединения гладких концов труб из чугуна, стали, ПВХ (для труб не имеющих линейной составляющей) с фланцами других изделий Уплотнение EPDM позволяет легко соединить трубы без перекосов 

Соединения гладких концов труб из чугуна, стали, асбестоцемента, ПВХ с фланцами арматуры или других изделий PN16, 70°С, EPDM, эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм, Другие исполнения по запросу

Перед монтажом проверить соответствие параметров поставленных изделий, при необходимости промыть водой. Монтаж возможен в любом положении. Снять фаску и заусеницы с концов труб. Очистить от грязи и коррозии. Отметить на трубах посадочный размер. Смазать техническим вазелином резиновые уплотнения. Ослабить болты на прижимном фланце. Вставить трубу во фланец- контроль по меткам. Затянуть болты по нормам.