- Москва
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Клапан обратный фланцевый DEX с наклонным седлом и противовесом тип 4104
Производитель: DEX
Номер в каталоге: 1510
Технические характеристики:
Рабочая среда | питьевая и техническая очищенная вода | |
Номинальное давление | PN: 1,0 MПa по ГОСТ 26349-84 | |
Температура рабочей среды | до +80°С | |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 | |
Характеристики покрытия | эпоксидное порошковое покрытие, толщина слоя не менее 250 мкм, по таблице цветов RAL № 5005 |
Цена по запросу:
Гарантия: 10 лет
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN200 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN250 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN300 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN350 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN400 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN450 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN500 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN600 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN700 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN800 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN900 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN1000 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу | |
4104 Клапан обратный фланцевый с мягким уплотнением и наклонным седлом DN1200 PN10 EN-GJS 500-7 EPDM | по запросу |
Обратный клапан фланцевый 4104 DeX устанавливают в подземных или наземных напорных трубопроводах.
Рабочая среда: питьевая и техническая очищенная вода
Категории размещения: открытый воздух, камеры и колодцы с повышенной влажностью, канализационные насосные станции, в закрытых помещениях.
Перед установкой на трубо-провод следует сверить данные маркировки изделия с проектной документацией, а также проверить состояние внутренней поверхности и при необходимости тщательно промыть водой. Обратный клапан фланцевый 4104 DeX устанавливают в подземных или наземных напорных трубопроводах в вертикальном или горизонтальном положении. При монтаже необходимо учесть направление движения потока, которое указано на корпусе стрелкой и применять опоры, чтобы исключить нагрузку на изделие. При установке в насосной станции между насосом и обратным клапаном необходимо ставить фланцевый патрубок (стабилизатор потока) длиной пять диаметров (L=5*DN).
Механическое вмешательство в конструкцию оборудования без согласования с официальным представителем влечет за собой отмену гарантийных обязательств.
×