- Москва
- Санкт-Петербург
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб
Производитель: Китай
Номер в каталоге: 1431
Цена по запросу:
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 50 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 63 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 75 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 90 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 110 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 125 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 140 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 160 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 200 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 250 | по запросу | |
Седелка чугунная резьбовая для ПЭ и ПВХ труб DN 315 | по запросу |
Седелка предназначена для быстрой и надежной врезки второстепенного ответвления трубы от магистрального трубопровода из полиэтилена в системах питьевого и технического водоснабжения, дренажных и канализационных системах, везде, где применяется полиэтиленовая труба.
Одна половина седелки имеет резьбовой отвод к которому можно с легкостью прикрутить муфту с наружной резьбой или шаровой кран, отвод, или тройник, и смонтировать необходимый узел трубопровода. С внутренней стороны седлового отвода, в месте врезки, имеется резиновое уплотнительное кольцо, которое обеспечивает плотное присоединение седелки к трубе и предотвращает любую течь.
Номинальный диаметр |
Габаритные размеры (mm) |
Болты |
|||
N |
L |
H |
Размер |
Кол-во |
|
DN50 | 116 | 100 | 85 | M10 x 35 | 4 |
DN63 | 130 | 100 | 99 | M10 x 35 | 4 |
DN75 | 144 | 100 | 113 | M10 x 35 | 4 |
DN90 | 158 | 100 | 128 | M10 x 35 | 4 |
DN110 | 184 | 110 | 152 | M10 x 35 | 4 |
DN125 | 198 | 110 | 168 | M10 x 35 | 4 |
DN140 | 215 | 110 | 182 | M10 x 35 | 4 |
DN160 | 236 | 125 | 213 | M10 x 35 | 4 |
DN200 | 291 | 125 | 255 | M10 x 50 | 4 |
DN250 | 358 | 180 | 304 | M10 x 50 | 4 |
DN315 | 425 | 180 | 363 | M10 x 50 | 4 |
×