
- Москва
- Владимир
- Калуга Контакты в регионах
Название | Цена шт. | Кол-во | Цена общ. | |
---|---|---|---|---|
{{ item.name }} | {{ item.price === 'по запросу' ? item.price : item.price + ' руб.' }} | {{ item.quantity }} | {{ summCartItem(item.price,item.quantity) }} |
Установки повышения давления KSB серии Hyamat V

Область применения: Для повышения давления в жилых домах, больницах, офисных зданиях, отелях, магазинах, промышленности и других случаях применения.
Производитель: KSB
Номер в каталоге: 912
Технические характеристики:
Мощность: | 22 кВт |
Производительность: | до 660 м3/ч |
Напор: | 5-160 м |
Тип подшипника | подшпиник скольжения |
Частота двигателя привода | 50 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
1. тип рабочего колеса | закрытое / радиальное |
Прочие типы рабочего колеса | закрытое / радиальное |
Материал рабочего колеса | 1. 4301 |
Тип муфты | непосредственно |
Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
Макс. допустимая температура жидкости | 70 °C |
Макс. число насосов | 6 |
Макс. номинальное давление | PN 16 |
Установка агрегата | "сухой" установки |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Допустимый для питьевой воды | да |
Тип присоединения | резьба, фланец |
Тип корпуса ступени | корпус ступени с направляющим аппаратом |
Материал корпуса (по стандарту EN) | 1. 4301 |
eClass | 36410101 |
Макс. напор | 160,00 м |
Мин. напор | 5,00 м |
Макс. давление на входе | 10 бар |
Положение установки | вертикальный |
Тип уплотнения вала | торцовое уплотнение |
Основные области применения | Инженерное оборудование зданий; Водоснабжение; Промышленность и технологические процессы |
Материал корпуса | хромникелевая сталь |
Макс. рабочее давление с напорной сторон | 16 БАР |
Макс. приводная мощность | 22 kW |
Тип установки | стационарный |
Макс. подача | 660 м3/ч |
Макс. частота вращения | 2900 1/м |
Тип подсоединения | косвенный и непосредственный |
Задать вопрос
Купить в 1 клик
Заказ товара
Описании серии:
Автоматическая установка повышения давления компактной конструкции с 2 - 6 вертикальными насосами высокого давления и плавной регулировкой частоты вращения одного насоса для электронной регулировки желаемого напора, конструкция и функции соответствуют DIN 1988, часть 5.
Автоматизация: BoosterControl.
Описание серии KSB Hyamat V
- Макс. приводная мощность: 2 kW
- Макс. подача: 660 м3/ч
- Макс. частота вращения: 2900 1/м
×